ภาพมุมสูง
จุดติดตั้งสถานี
สรุปข้อมูลระดับน้าย้อนหลัง 48 ชม.
  • 0.34 ม.รทก. ระดับน้ำล่าสุด
  • 1.25 ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุด
  • 25/04/2567 21:20 น. ระดับน้ำสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลอัตราการไหลย้อนหลัง 48 ชม.
  • 713.96 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหลล่าสุด
  • 2254.42 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหลสูงสุด
  • 25/04/2567 13:10 น. อัตราการไหลสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลความเร็วกระแสน้ำย้อนหลัง 48 ชม.
  • 0.25 ม./วินาที ความเร็วกระแสน้ำล่าสุด
  • 0.85 ม./วินาที ความเร็วกระแสน้ำสูงสุด
  • 25/04/2567 13:45 น. ความเร็วกระแสน้ำสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลพื้นที่หน้าตัดย้อนหลัง 48 ชม.
  • 2833.17 ตร.ม. พื้นที่หน้าตัดล่าสุด
  • 3024.37 ตร.ม. พื้นที่หน้าตัดสูงสุด
  • 25/04/2567 21:10 น. พื้นที่หน้าตัดสูงสุดเวลา
กราฟข้อมูลย้อนหลัง วันที่ 24/04/2567 04:15 น. ถึง 26/04/2567 04:10 น.
ตารางข้อมูลย้อนหลัง วันที่ 24/04/2567 04:15 น. ถึง 26/04/2567 04:10 น.
วัน-เวลา ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ(ม.รทก.) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.)
24/04/2567 04:15 -0.16 -448.37 0.54 2874.14
24/04/2567 04:20 -0.19 -541.17 0.56 2878.55
24/04/2567 04:25 -0.22 -620.29 0.59 2885.06
24/04/2567 04:30 -0.24 -691.14 0.62 2891.79
24/04/2567 04:35 -0.26 -764.65 0.64 2896.41
24/04/2567 04:40 -0.29 -830.12 0.67 2902.50
24/04/2567 04:45 -0.29 -846.03 0.69 2907.34
24/04/2567 04:50 -0.33 -958.10 0.72 2912.17
24/04/2567 04:55 -0.36 -1044.44 0.74 2917.42
24/04/2567 05:00 -0.40 -1177.33 0.76 2921.41
24/04/2567 05:05 -0.44 -1281.60 0.78 2926.04
24/04/2567 05:10 -0.50 -1471.93 0.81 2932.13
24/04/2567 05:15 -0.52 -1539.63 0.84 2938.22
24/04/2567 05:20 -0.54 -1588.34 0.86 2941.37
24/04/2567 05:25 -0.54 -1590.27 0.87 2944.95
24/04/2567 05:30 -0.56 -1638.91 0.89 2947.68
24/04/2567 05:35 -0.56 -1636.89 0.89 2949.36
24/04/2567 05:40 -0.56 -1637.94 0.90 2951.25
24/04/2567 05:45 -0.55 -1618.44 0.91 2953.35
24/04/2567 05:50 -0.58 -1704.93 0.92 2954.82
24/04/2567 05:55 -0.56 -1652.22 0.92 2955.66
24/04/2567 06:00 -0.57 -1679.29 0.93 2956.50
24/04/2567 06:05 -0.57 -1674.09 0.93 2957.76
24/04/2567 06:10 -0.57 -1674.69 0.94 2958.81
24/04/2567 06:15 -0.55 -1618.24 0.94 2958.39
24/04/2567 06:20 -0.55 -1621.08 0.94 2958.18
24/04/2567 06:25 -0.54 -1600.15 0.93 2957.76
24/04/2567 06:30 -0.44 -1298.00 0.93 2956.71
24/04/2567 06:35 -0.47 -1392.22 0.93 2955.87
24/04/2567 06:40 -0.49 -1457.56 0.93 2956.50
24/04/2567 06:45 -0.42 -1243.71 0.92 2954.19
24/04/2567 06:50 -0.48 -1414.25 0.91 2952.51
24/04/2567 06:55 -0.45 -1327.40 0.90 2949.78
24/04/2567 07:00 -0.47 -1376.76 0.89 2948.10
24/04/2567 07:05 -0.47 -1370.18 0.88 2946.63
24/04/2567 07:10 -0.45 -1315.83 0.87 2943.69
24/04/2567 07:15 -0.45 -1318.02 0.86 2942.01
24/04/2567 07:20 -0.41 -1213.83 0.85 2939.06
24/04/2567 07:25 -0.40 -1174.70 0.83 2936.75
24/04/2567 07:30 -0.40 -1161.87 0.82 2934.02
24/04/2567 07:35 -0.37 -1073.16 0.81 2932.13
24/04/2567 07:40 -0.37 -1072.70 0.81 2930.87
24/04/2567 07:45 -0.23 -676.25 0.79 2927.51
24/04/2567 07:50 -0.33 -962.74 0.78 2926.25
24/04/2567 07:55 -0.32 -923.57 0.77 2922.67
24/04/2567 08:00 -0.29 -834.20 0.74 2916.79
24/04/2567 08:05 -0.25 -734.34 0.73 2914.06
24/04/2567 08:10 -0.21 -607.77 0.70 2907.97
24/04/2567 08:15 -0.20 -566.28 0.68 2903.97
24/04/2567 08:20 -0.16 -452.20 0.65 2898.72
24/04/2567 08:25 -0.13 -361.50 0.62 2892.00
24/04/2567 08:30 -0.10 -300.18 0.59 2886.33
24/04/2567 08:35 -0.08 -236.30 0.57 2881.70
24/04/2567 08:40 -0.06 -161.05 0.54 2875.82
24/04/2567 08:45 -0.03 -94.73 0.52 2870.57
24/04/2567 08:50 0.02 11.46 0.49 2864.26
24/04/2567 08:55 0.05 140.05 0.46 2858.17
24/04/2567 09:00 0.08 228.23 0.44 2852.92
24/04/2567 09:05 0.11 324.56 0.41 2847.04
24/04/2567 09:10 0.14 389.18 0.38 2840.73
24/04/2567 09:15 0.20 572.72 0.35 2835.27
24/04/2567 09:20 0.21 600.05 0.33 2830.44
24/04/2567 09:25 0.22 618.76 0.30 2825.39
24/04/2567 09:30 0.25 716.21 0.28 2819.72
24/04/2567 09:35 0.29 810.69 0.25 2814.89
24/04/2567 09:40 0.32 887.78 0.23 2809.43
24/04/2567 09:45 - - - -
24/04/2567 09:50 0.35 991.78 0.19 2801.65
24/04/2567 09:55 0.39 1098.82 0.16 2795.98
24/04/2567 10:00 0.45 1261.12 0.14 2790.10
24/04/2567 10:05 0.46 1275.55 0.11 2785.05
24/04/2567 10:10 0.46 1283.30 0.08 2777.70
24/04/2567 10:15 0.48 1339.60 0.06 2773.50
24/04/2567 10:20 0.52 1436.72 0.03 2768.24
24/04/2567 10:25 0.56 1553.63 0.01 2764.46
24/04/2567 10:30 0.58 1594.34 -0.02 2758.37
24/04/2567 10:35 0.60 1652.37 -0.04 2753.96
24/04/2567 10:40 0.60 1641.73 -0.06 2749.96
24/04/2567 10:45 0.60 1650.20 -0.08 2745.76
24/04/2567 10:50 0.61 1659.03 -0.09 2742.19
24/04/2567 10:55 0.62 1705.37 -0.12 2737.36
24/04/2567 11:00 0.63 1721.89 -0.14 2733.16
24/04/2567 11:05 0.64 1755.12 -0.15 2729.58
24/04/2567 11:10 0.66 1790.58 -0.17 2725.38
24/04/2567 11:15 0.64 1752.57 -0.19 2721.39
24/04/2567 11:20 0.65 1772.29 -0.21 2718.24
24/04/2567 11:25 0.67 1813.68 -0.22 2715.09
24/04/2567 11:30 0.67 1814.57 -0.23 2712.35
24/04/2567 11:35 0.66 1784.81 -0.25 2708.36
24/04/2567 11:40 0.68 1842.68 -0.27 2705.84
24/04/2567 11:45 0.68 1848.64 -0.28 2702.69
24/04/2567 11:50 0.69 1854.73 -0.29 2699.75
24/04/2567 11:55 0.68 1842.64 -0.30 2697.86
24/04/2567 12:00 0.67 1816.09 -0.32 2694.50
24/04/2567 12:05 0.69 1849.10 -0.33 2691.55
24/04/2567 12:10 0.69 1865.90 -0.35 2688.61
24/04/2567 12:15 0.71 1906.53 -0.36 2685.25
24/04/2567 12:20 0.73 1947.81 -0.37 2682.94
24/04/2567 12:25 0.73 1961.14 -0.39 2679.16
24/04/2567 12:30 0.77 2046.66 -0.41 2675.38
24/04/2567 12:35 - - - -
24/04/2567 12:40 0.77 2052.35 -0.44 2668.86
24/04/2567 12:45 0.79 2111.58 -0.45 2666.13
24/04/2567 12:50 0.78 2079.29 -0.47 2662.35
24/04/2567 12:55 0.79 2106.25 -0.49 2659.41
24/04/2567 13:00 0.80 2114.21 -0.50 2656.05
24/04/2567 13:05 0.79 2095.79 -0.52 2652.89
24/04/2567 13:10 0.79 2098.93 -0.53 2650.16
24/04/2567 13:15 0.79 2086.01 -0.54 2647.22
24/04/2567 13:20 0.80 2112.95 -0.56 2644.49
24/04/2567 13:25 0.80 2100.36 -0.57 2641.97
24/04/2567 13:30 0.80 2111.39 -0.58 2639.24
24/04/2567 13:35 0.81 2138.04 -0.60 2636.29
24/04/2567 13:40 0.79 2089.08 -0.61 2634.40
24/04/2567 13:45 0.78 2063.56 -0.62 2632.09
24/04/2567 13:50 0.79 2073.10 -0.62 2630.83
24/04/2567 13:55 0.78 2060.93 -0.63 2628.73
24/04/2567 14:00 0.78 2054.02 -0.64 2626.63
24/04/2567 14:05 0.77 2010.55 -0.65 2624.74
24/04/2567 14:10 0.77 2017.94 -0.65 2624.11
24/04/2567 14:15 0.77 2016.97 -0.66 2622.85
24/04/2567 14:20 0.73 1901.72 -0.66 2623.06
24/04/2567 14:25 0.73 1917.30 -0.66 2622.85
24/04/2567 14:30 0.72 1896.17 -0.66 2622.64
24/04/2567 14:35 0.72 1877.96 -0.66 2622.85
24/04/2567 14:40 0.71 1857.72 -0.66 2623.90
24/04/2567 14:45 0.69 1801.15 -0.65 2625.58
24/04/2567 14:50 0.67 1755.71 -0.63 2628.31
24/04/2567 14:55 0.63 1665.98 -0.62 2631.88
24/04/2567 15:00 0.62 1628.06 -0.61 2634.40
24/04/2567 15:05 0.59 1546.35 -0.58 2638.82
24/04/2567 15:10 0.57 1494.02 -0.56 2644.28
24/04/2567 15:15 0.52 1367.38 -0.53 2649.95
24/04/2567 15:20 0.49 1306.98 -0.50 2656.46
24/04/2567 15:25 0.45 1204.33 -0.46 2664.45
24/04/2567 15:30 0.40 1066.89 -0.42 2673.90
24/04/2567 15:35 0.34 920.75 -0.37 2684.41
24/04/2567 15:40 0.29 781.53 -0.32 2694.92
24/04/2567 15:45 0.25 668.19 -0.27 2705.21
24/04/2567 15:50 0.20 529.61 -0.22 2715.93
24/04/2567 15:55 0.13 357.38 -0.16 2728.11
24/04/2567 16:00 0.08 208.25 -0.10 2740.09
24/04/2567 16:05 0.03 79.79 -0.05 2751.43
24/04/2567 16:10 -0.02 -35.91 0.00 2762.36
24/04/2567 16:15 -0.06 -152.46 0.05 2772.03
24/04/2567 16:20 -0.11 -297.51 0.09 2780.43
24/04/2567 16:25 -0.15 -429.64 0.14 2789.89
24/04/2567 16:30 -0.20 -548.59 0.18 2798.92
24/04/2567 16:35 -0.24 -676.57 0.22 2807.32
24/04/2567 16:40 -0.27 -772.14 0.27 2818.04
24/04/2567 16:45 -0.32 -895.98 0.31 2826.44
24/04/2567 16:50 -0.36 -1031.81 0.35 2834.64
24/04/2567 16:55 -0.42 -1195.23 0.40 2845.77
24/04/2567 17:00 -0.49 -1404.88 0.45 2855.44
24/04/2567 17:05 -0.54 -1535.02 0.49 2863.84
24/04/2567 17:10 -0.56 -1599.37 0.52 2871.41
24/04/2567 17:15 -0.58 -1663.20 0.55 2877.50
24/04/2567 17:20 -0.62 -1779.83 0.59 2884.64
24/04/2567 17:25 -0.66 -1893.71 0.62 2891.16
24/04/2567 17:30 -0.67 -1935.36 0.65 2897.25
24/04/2567 17:35 -0.61 -1782.14 0.67 2902.50
24/04/2567 17:40 -0.71 -2061.90 0.70 2908.18
24/04/2567 17:45 -0.71 -2057.03 0.72 2913.64
24/04/2567 17:50 -0.73 -2117.11 0.76 2920.15
24/04/2567 17:55 -0.73 -2134.31 0.79 2927.72
24/04/2567 18:00 -0.75 -2211.30 0.82 2932.76
24/04/2567 18:05 -0.77 -2246.29 0.83 2936.33
24/04/2567 18:10 -0.78 -2294.60 0.86 2941.79
24/04/2567 18:15 -0.80 -2353.85 0.88 2946.00
24/04/2567 18:20 -0.79 -2339.51 0.90 2950.20
24/04/2567 18:25 -0.80 -2351.70 0.92 2954.40
24/04/2567 18:30 -0.80 -2371.62 0.93 2957.13
24/04/2567 18:35 -0.81 -2389.80 0.95 2961.34
24/04/2567 18:40 -0.81 -2409.27 0.96 2963.44
24/04/2567 18:45 -0.83 -2455.64 0.97 2965.75
24/04/2567 18:50 -0.84 -2503.31 0.99 2969.53
24/04/2567 18:55 -0.82 -2448.62 1.00 2971.63
24/04/2567 19:00 -0.84 -2507.03 1.01 2973.94
24/04/2567 19:05 -0.82 -2449.28 1.02 2976.04
24/04/2567 19:10 -0.84 -2489.55 1.03 2977.93
24/04/2567 19:15 -0.84 -2493.76 1.04 2979.40
24/04/2567 19:20 -0.86 -2548.65 1.04 2980.88
24/04/2567 19:25 -0.84 -2502.54 1.05 2982.77
24/04/2567 19:30 -0.84 -2515.89 1.06 2984.45
24/04/2567 19:35 -0.84 -2499.04 1.07 2985.71
24/04/2567 19:40 -0.85 -2534.02 1.08 2988.23
24/04/2567 19:45 -0.86 -2574.31 1.09 2989.91
24/04/2567 19:50 -0.84 -2512.76 1.09 2991.38
24/04/2567 19:55 -0.84 -2498.86 1.10 2992.64
24/04/2567 20:00 -0.83 -2493.40 1.10 2993.27
24/04/2567 20:05 -0.82 -2468.01 1.11 2995.16
24/04/2567 20:10 -0.81 -2430.44 1.12 2996.84
24/04/2567 20:15 -0.79 -2379.83 1.12 2997.26
24/04/2567 20:20 -0.80 -2387.16 1.13 2998.94
24/04/2567 20:25 -0.79 -2380.66 1.13 2998.31
24/04/2567 20:30 -0.79 -2374.83 1.13 2998.52
24/04/2567 20:35 -0.77 -2306.19 1.13 2998.94
24/04/2567 20:40 -0.76 -2285.04 1.13 2998.73
24/04/2567 20:45 -0.75 -2243.21 1.13 2998.94
24/04/2567 20:50 -0.73 -2192.23 1.13 2998.94
24/04/2567 20:55 -0.74 -2203.61 1.13 2998.10
24/04/2567 21:00 -0.74 -2203.61 1.13 2998.10
24/04/2567 21:05 -0.71 -2121.91 1.12 2997.05
24/04/2567 21:10 -0.69 -2069.95 1.11 2995.58
24/04/2567 21:15 -0.67 -1993.52 1.10 2993.27
24/04/2567 21:20 -0.63 -1878.32 1.09 2990.96
24/04/2567 21:25 -0.63 -1871.29 1.08 2989.28
24/04/2567 21:30 -0.60 -1800.38 1.07 2985.71
24/04/2567 21:35 -0.58 -1717.23 1.05 2981.30
24/04/2567 21:40 -0.54 -1610.83 1.03 2977.51
24/04/2567 21:45 -0.52 -1534.34 1.01 2973.52
24/04/2567 21:50 -0.50 -1469.50 0.99 2968.69
24/04/2567 21:55 -0.46 -1369.20 0.96 2963.65
24/04/2567 22:00 -0.42 -1233.74 0.94 2958.60
24/04/2567 22:05 -0.41 -1223.12 0.92 2954.40
24/04/2567 22:10 -0.37 -1082.72 0.90 2950.20
24/04/2567 22:15 -0.34 -1004.66 0.88 2946.21
24/04/2567 22:20 -0.32 -938.16 0.85 2940.95
24/04/2567 22:25 -0.31 -901.45 0.83 2936.33
24/04/2567 22:30 -0.26 -753.02 0.80 2930.03
24/04/2567 22:35 -0.21 -619.87 0.77 2923.94
24/04/2567 22:40 -0.21 -598.42 0.75 2919.10
24/04/2567 22:45 -0.18 -524.83 0.73 2915.74
24/04/2567 22:50 -0.15 -442.46 0.71 2910.91
24/04/2567 22:55 -0.13 -386.40 0.68 2905.24
24/04/2567 23:00 -0.13 -362.50 0.66 2899.98
24/04/2567 23:05 -0.10 -283.56 0.63 2893.47
24/04/2567 23:10 -0.03 -98.15 0.60 2886.75
24/04/2567 23:15 0.01 -2.88 0.56 2880.02
24/04/2567 23:20 0.08 215.48 0.53 2873.09
24/04/2567 23:25 0.10 292.54 0.51 2868.05
24/04/2567 23:30 0.13 383.45 0.48 2861.53
24/04/2567 23:35 0.16 445.68 0.45 2856.91
24/04/2567 23:40 0.17 490.56 0.43 2852.08
24/04/2567 23:45 0.16 444.33 0.41 2848.30
24/04/2567 23:50 0.18 520.24 0.39 2842.83
24/04/2567 23:55 0.22 619.10 0.37 2839.89
25/04/2567 00:00 0.24 672.16 0.36 2836.11
25/04/2567 00:05 0.26 722.30 0.34 2832.54
25/04/2567 00:10 0.29 814.86 0.32 2829.39
25/04/2567 00:15 0.30 850.57 0.31 2825.81
25/04/2567 00:20 0.31 878.24 0.30 2823.92
25/04/2567 00:25 0.32 902.51 0.28 2820.35
25/04/2567 00:30 0.35 977.64 0.27 2817.41
25/04/2567 00:35 0.35 985.28 0.26 2815.10
25/04/2567 00:40 0.35 995.21 0.24 2811.32
25/04/2567 00:45 0.39 1095.35 0.22 2808.59
25/04/2567 00:50 0.39 1106.25 0.22 2807.74
25/04/2567 00:55 0.40 1133.90 0.22 2806.69
25/04/2567 01:00 0.40 1124.89 0.21 2805.22
25/04/2567 01:05 0.45 1264.59 0.20 2803.96
25/04/2567 01:10 0.43 1207.33 0.19 2801.23
25/04/2567 01:15 0.43 1206.33 0.18 2798.92
25/04/2567 01:20 0.44 1233.95 0.17 2798.08
25/04/2567 01:25 0.47 1316.71 0.16 2795.56
25/04/2567 01:30 0.47 1299.74 0.16 2795.14
25/04/2567 01:35 0.46 1296.26 0.15 2793.67
25/04/2567 01:40 0.47 1306.85 0.15 2792.41
25/04/2567 01:45 0.48 1334.37 0.14 2791.57
25/04/2567 01:50 0.50 1395.78 0.14 2791.57
25/04/2567 01:55 0.48 1328.89 0.14 2791.78
25/04/2567 02:00 0.48 1342.84 0.14 2791.78
25/04/2567 02:05 0.47 1317.42 0.14 2791.15
25/04/2567 02:10 0.47 1306.06 0.14 2790.73
25/04/2567 02:15 0.45 1258.90 0.14 2791.36
25/04/2567 02:20 0.45 1250.62 0.14 2791.57
25/04/2567 02:25 0.43 1200.28 0.14 2791.36
25/04/2567 02:30 0.42 1181.01 0.15 2791.99
25/04/2567 02:35 0.42 1181.28 0.15 2792.62
25/04/2567 02:40 0.40 1125.76 0.15 2793.46
25/04/2567 02:45 0.39 1092.57 0.16 2794.30
25/04/2567 02:50 0.37 1034.28 0.16 2795.35
25/04/2567 02:55 0.35 990.37 0.17 2797.66
25/04/2567 03:00 0.33 909.72 0.18 2799.13
25/04/2567 03:05 0.31 879.78 0.19 2801.86
25/04/2567 03:10 0.30 841.38 0.21 2804.59
25/04/2567 03:15 0.27 763.65 0.22 2807.53
25/04/2567 03:20 0.26 719.75 0.24 2811.53
25/04/2567 03:25 0.24 672.71 0.25 2814.68
25/04/2567 03:30 0.23 634.11 0.27 2818.25
25/04/2567 03:35 0.21 581.73 0.30 2823.92
25/04/2567 03:40 0.19 545.71 0.31 2827.49
25/04/2567 03:45 0.17 487.12 0.34 2832.12
25/04/2567 03:50 0.15 436.70 0.35 2835.69
25/04/2567 03:55 0.13 372.08 0.38 2840.31
25/04/2567 04:00 0.10 290.31 0.40 2846.19
25/04/2567 04:05 0.07 205.38 0.43 2852.50
25/04/2567 04:10 0.05 145.75 0.46 2857.75
25/04/2567 04:15 0.04 103.07 0.48 2863.00
25/04/2567 04:20 -0.03 22.95 0.51 2868.89
25/04/2567 04:25 -0.03 -51.75 0.54 2875.19
25/04/2567 04:30 -0.04 -123.90 0.57 2881.28
25/04/2567 04:35 -0.05 -135.65 0.59 2886.12
25/04/2567 04:40 -0.07 -208.04 0.61 2889.48
25/04/2567 04:45 -0.11 -304.03 0.64 2895.57
25/04/2567 04:50 -0.12 -351.05 0.67 2901.24
25/04/2567 04:55 -0.15 -435.82 0.69 2905.45
25/04/2567 05:00 -0.19 -561.76 0.71 2910.70
25/04/2567 05:05 -0.21 -621.01 0.73 2915.53
25/04/2567 05:10 -0.23 -668.14 0.74 2917.63
25/04/2567 05:15 -0.28 -803.56 0.76 2922.04
25/04/2567 05:20 -0.32 -931.48 0.80 2929.19
25/04/2567 05:25 -0.35 -1026.69 0.82 2933.39
25/04/2567 05:30 -0.37 -1084.05 0.84 2937.80
25/04/2567 05:35 -0.39 -1158.90 0.86 2941.37
25/04/2567 05:40 -0.43 -1272.31 0.87 2945.16
25/04/2567 05:45 -0.45 -1311.53 0.88 2947.26
25/04/2567 05:50 -0.46 -1341.77 0.89 2948.94
25/04/2567 05:55 -0.46 -1342.25 0.90 2949.99
25/04/2567 06:00 -0.47 -1391.33 0.92 2953.98
25/04/2567 06:05 -0.50 -1483.95 0.93 2956.08
25/04/2567 06:10 -0.52 -1529.27 0.94 2957.97
25/04/2567 06:15 -0.52 -1541.32 0.94 2958.39
25/04/2567 06:20 -0.51 -1518.19 0.94 2959.44
25/04/2567 06:25 -0.51 -1519.17 0.95 2961.34
25/04/2567 06:30 -0.53 -1572.80 0.95 2961.97
25/04/2567 06:35 -0.49 -1436.76 0.96 2962.39
25/04/2567 06:40 -0.43 -1259.37 0.96 2963.23
25/04/2567 06:45 -0.39 -1163.64 0.95 2960.91
25/04/2567 06:50 -0.49 -1457.18 0.95 2961.76
25/04/2567 06:55 -0.46 -1356.10 0.95 2960.91
25/04/2567 07:00 -0.46 -1363.24 0.93 2957.13
25/04/2567 07:05 -0.46 -1363.92 0.94 2958.60
25/04/2567 07:10 -0.44 -1311.66 0.92 2954.19
25/04/2567 07:15 -0.44 -1293.75 0.92 2953.77
25/04/2567 07:20 -0.41 -1212.79 0.90 2950.83
25/04/2567 07:25 -0.40 -1176.38 0.89 2948.31
25/04/2567 07:30 -0.39 -1136.59 0.87 2944.53
25/04/2567 07:35 -0.37 -1079.48 0.86 2941.37
25/04/2567 07:40 -0.35 -1028.89 0.85 2939.69
25/04/2567 07:45 -0.33 -972.27 0.84 2937.38
25/04/2567 07:50 -0.31 -913.07 0.83 2935.91
25/04/2567 07:55 -0.33 -959.77 0.83 2935.07
25/04/2567 08:00 -0.30 -887.99 0.81 2930.66
25/04/2567 08:05 -0.28 -810.92 0.79 2927.51
25/04/2567 08:10 -0.28 -830.82 0.78 2925.41
25/04/2567 08:15 -0.23 -674.60 0.76 2920.36
25/04/2567 08:20 -0.20 -580.32 0.74 2916.16
25/04/2567 08:25 -0.20 -579.23 0.71 2910.70
25/04/2567 08:30 -0.16 -470.48 0.68 2904.18
25/04/2567 08:35 -0.13 -371.28 0.66 2900.61
25/04/2567 08:40 -0.12 -350.31 0.64 2895.15
25/04/2567 08:45 -0.10 -291.73 0.60 2888.43
25/04/2567 08:50 -0.06 -172.97 0.58 2882.75
25/04/2567 08:55 -0.02 -66.17 0.55 2876.87
25/04/2567 09:00 0.01 25.84 0.52 2871.41
25/04/2567 09:05 0.04 100.30 0.50 2865.74
25/04/2567 09:10 0.07 206.09 0.48 2862.37
25/04/2567 09:15 0.11 302.81 0.45 2856.70
25/04/2567 09:20 0.16 456.13 0.43 2850.82
25/04/2567 09:25 0.19 526.24 0.40 2844.51
25/04/2567 09:30 0.21 584.41 0.36 2836.95
25/04/2567 09:35 0.26 730.96 0.34 2833.17
25/04/2567 09:40 0.26 729.60 0.32 2827.92
25/04/2567 09:45 0.30 832.38 0.29 2821.61
25/04/2567 09:50 0.33 932.21 0.26 2816.36
25/04/2567 09:55 0.35 995.28 0.24 2811.53
25/04/2567 10:00 0.37 1049.07 0.21 2805.01
25/04/2567 10:05 0.45 1245.71 0.18 2799.34
25/04/2567 10:10 0.44 1240.67 0.16 2794.30
25/04/2567 10:15 0.46 1280.17 0.13 2789.04
25/04/2567 10:20 0.49 1367.05 0.11 2784.21
25/04/2567 10:25 0.54 1505.97 0.08 2778.54
25/04/2567 10:30 0.59 1636.98 0.06 2774.55
25/04/2567 10:35 0.60 1658.43 0.03 2768.66
25/04/2567 10:40 0.61 1671.74 0.01 2763.20
25/04/2567 10:45 0.62 1720.57 -0.02 2757.32
25/04/2567 10:50 0.61 1681.90 -0.04 2752.70
25/04/2567 10:55 0.60 1638.23 -0.06 2748.70
25/04/2567 11:00 0.59 1619.26 -0.08 2744.50
25/04/2567 11:05 0.62 1695.33 -0.11 2738.83
25/04/2567 11:10 0.63 1730.89 -0.13 2734.42
25/04/2567 11:15 0.64 1755.39 -0.15 2730.00
25/04/2567 11:20 0.66 1793.99 -0.17 2726.43
25/04/2567 11:25 0.65 1772.31 -0.19 2722.44
25/04/2567 11:30 0.67 1816.06 -0.20 2718.66
25/04/2567 11:35 0.67 1827.25 -0.22 2715.09
25/04/2567 11:40 0.67 1806.15 -0.24 2711.93
25/04/2567 11:45 0.67 1811.61 -0.26 2707.94
25/04/2567 11:50 0.70 1890.80 -0.27 2705.00
25/04/2567 11:55 0.71 1907.21 -0.29 2701.43
25/04/2567 12:00 0.70 1874.86 -0.30 2697.65
25/04/2567 12:05 0.70 1896.48 -0.32 2693.86
25/04/2567 12:10 0.72 1945.23 -0.34 2690.50
25/04/2567 12:15 0.73 1951.78 -0.35 2688.40
25/04/2567 12:20 0.73 1960.85 -0.36 2686.09
25/04/2567 12:25 0.73 1966.44 -0.38 2682.73
25/04/2567 12:30 0.75 2004.17 -0.39 2679.37
25/04/2567 12:35 0.76 2038.80 -0.41 2675.59
25/04/2567 12:40 0.80 2126.92 -0.43 2672.01
25/04/2567 12:45 0.81 2153.60 -0.44 2668.65
25/04/2567 12:50 0.82 2174.71 -0.46 2665.08
25/04/2567 12:55 0.82 2187.93 -0.48 2661.72
25/04/2567 13:00 0.84 2233.37 -0.49 2658.78
25/04/2567 13:05 0.82 2188.06 -0.51 2655.41
25/04/2567 13:10 0.85 2254.42 -0.52 2652.26
25/04/2567 13:15 0.84 2219.78 -0.54 2648.90
25/04/2567 13:20 0.84 2232.84 -0.55 2645.54
25/04/2567 13:25 0.84 2230.35 -0.57 2642.60
25/04/2567 13:30 - - - -
25/04/2567 13:35 0.84 2222.04 -0.60 2635.88
25/04/2567 13:40 0.84 2211.66 -0.61 2632.93
25/04/2567 13:45 0.85 2227.60 -0.63 2629.99
25/04/2567 13:50 0.84 2194.11 -0.64 2627.68
25/04/2567 13:55 0.84 2202.51 -0.65 2625.16
25/04/2567 14:00 0.84 2199.69 -0.67 2621.80
25/04/2567 14:05 0.84 2198.28 -0.67 2620.12
25/04/2567 14:10 0.84 2196.52 -0.68 2618.02
25/04/2567 14:15 0.83 2165.11 -0.70 2614.86
25/04/2567 14:20 0.82 2143.15 -0.70 2613.60
25/04/2567 14:25 0.82 2130.47 -0.72 2610.87
25/04/2567 14:30 0.82 2129.44 -0.72 2609.61
25/04/2567 14:35 0.81 2118.49 -0.73 2608.98
25/04/2567 14:40 0.80 2077.85 -0.74 2607.09
25/04/2567 14:45 0.80 2082.39 -0.74 2606.25
25/04/2567 14:50 0.78 2037.92 -0.74 2606.04
25/04/2567 14:55 0.77 2013.33 -0.75 2604.57
25/04/2567 15:00 0.77 2016.42 -0.74 2605.20
25/04/2567 15:05 0.75 1955.16 -0.74 2606.88
25/04/2567 15:10 0.73 1908.39 -0.74 2607.09
25/04/2567 15:15 0.71 1849.62 -0.73 2608.77
25/04/2567 15:20 0.69 1811.80 -0.72 2610.66
25/04/2567 15:25 0.66 1727.45 -0.71 2613.39
25/04/2567 15:30 0.64 1683.25 -0.68 2617.81
25/04/2567 15:35 0.62 1631.02 -0.66 2622.22
25/04/2567 15:40 0.58 1529.07 -0.64 2627.26
25/04/2567 15:45 0.55 1435.52 -0.61 2633.98
25/04/2567 15:50 0.51 1351.61 -0.58 2639.87
25/04/2567 15:55 0.47 1236.94 -0.54 2648.69
25/04/2567 16:00 0.42 1110.84 -0.50 2657.52
25/04/2567 16:05 0.36 971.01 -0.45 2667.60
25/04/2567 16:10 0.32 864.89 -0.40 2677.69
25/04/2567 16:15 0.28 744.98 -0.34 2689.45
25/04/2567 16:20 0.20 543.33 -0.28 2703.11
