ภาพมุมสูง
จุดติดตั้งสถานี
สรุปข้อมูลระดับน้าย้อนหลัง 48 ชม.
  • -0.44 ม.รทก. ระดับน้ำล่าสุด
  • 0.00 ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุด
  • 19/04/2567 06:30 น. ระดับน้ำสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลอัตราการไหลย้อนหลัง 48 ชม.
  • -11.48 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหลล่าสุด
  • 7.44 ลบ.ม./วินาที อัตราการไหลสูงสุด
  • 17/04/2567 20:30 น. อัตราการไหลสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลความเร็วกระแสน้ำย้อนหลัง 48 ชม.
  • -0.20 ม./วินาที ความเร็วกระแสน้ำล่าสุด
  • 0.13 ม./วินาที ความเร็วกระแสน้ำสูงสุด
  • 17/04/2567 20:30 น. ความเร็วกระแสน้ำสูงสุดเวลา
สรุปข้อมูลพื้นที่หน้าตัดย้อนหลัง 48 ชม.
  • 57.12 ตร.ม. พื้นที่หน้าตัดล่าสุด
  • 57.27 ตร.ม. พื้นที่หน้าตัดสูงสุด
  • 17/04/2567 10:25 น. พื้นที่หน้าตัดสูงสุดเวลา
กราฟข้อมูลย้อนหลัง วันที่ 17/04/2567 07:25 น. ถึง 19/04/2567 07:25 น.
ตารางข้อมูลย้อนหลัง วันที่ 17/04/2567 07:25 น. ถึง 19/04/2567 07:25 น.
วัน-เวลา ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ(ม.รทก.) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.)
17/04/2567 07:30 -0.16 -9.35 -0.44 57.02
17/04/2567 07:35 -0.22 -12.76 -0.44 56.98
17/04/2567 07:40 -0.20 -11.62 -0.44 56.98
17/04/2567 07:45 -0.17 -9.59 -0.44 57.10
17/04/2567 07:50 -0.15 -8.62 -0.46 56.74
17/04/2567 07:55 -0.16 -9.36 -0.44 57.07
17/04/2567 08:00 -0.10 -5.42 -0.44 57.05
17/04/2567 08:05 -0.06 -3.19 -0.45 56.89
17/04/2567 08:10 -0.14 -8.02 -0.45 56.89
17/04/2567 08:15 -0.14 -8.20 -0.45 56.95
17/04/2567 08:20 -0.09 -5.13 -0.45 56.95
17/04/2567 08:25 -0.10 -5.66 -0.43 57.21
17/04/2567 08:30 -0.09 -4.91 -0.44 57.10
17/04/2567 08:35 0.04 -1.72 -0.43 57.21
17/04/2567 08:40 -0.15 -8.31 -0.45 56.93
17/04/2567 08:45 -0.16 -9.07 -0.44 57.02
17/04/2567 08:50 -0.19 -10.62 -0.44 57.12
17/04/2567 08:55 -0.09 -5.01 -0.45 56.93
17/04/2567 09:00 -0.13 -7.11 -0.45 56.92
17/04/2567 09:05 -0.12 -6.96 -0.44 57.07
17/04/2567 09:10 -0.16 -8.84 -0.44 57.05
17/04/2567 09:15 -0.15 -8.29 -0.43 57.19
17/04/2567 09:20 -0.13 -7.53 -0.44 57.05
17/04/2567 09:25 0.04 -1.94 -0.44 57.09
17/04/2567 09:30 -0.10 -5.47 -0.44 57.02
17/04/2567 09:35 -0.13 -7.55 -0.43 57.21
17/04/2567 09:40 -0.17 -9.67 -0.43 57.21
17/04/2567 09:45 -0.17 -9.73 -0.43 57.21
17/04/2567 09:50 -0.16 -9.20 -0.43 57.15
17/04/2567 09:55 -0.16 -8.97 -0.43 57.16
17/04/2567 10:00 -0.17 -9.54 -0.44 57.12
17/04/2567 10:05 -0.21 -11.69 -0.44 57.04
17/04/2567 10:10 -0.21 -11.83 -0.43 57.13
17/04/2567 10:15 -0.19 -10.85 -0.44 57.12
17/04/2567 10:20 -0.14 -8.07 -0.43 57.25
17/04/2567 10:25 -0.13 -7.50 -0.43 57.27
17/04/2567 10:30 -0.16 -9.20 -0.43 57.16
17/04/2567 10:35 -0.16 -9.10 -0.43 57.25
17/04/2567 10:40 -0.17 -9.53 -0.44 57.09
17/04/2567 10:45 -0.18 -10.26 -0.44 57.02
17/04/2567 10:50 -0.14 -8.22 -0.44 57.07
17/04/2567 10:55 -0.13 -7.64 -0.44 57.01
17/04/2567 11:00 -0.18 -10.16 -0.44 57.10
17/04/2567 11:05 -0.13 -7.18 -0.44 57.01
17/04/2567 11:10 -0.12 -6.62 -0.44 57.09
17/04/2567 11:15 -0.13 -7.29 -0.45 56.95
17/04/2567 11:20 -0.13 -7.36 -0.44 57.05
17/04/2567 11:25 -0.16 -8.99 -0.45 56.89
17/04/2567 11:30 -0.13 -7.46 -0.45 56.96
17/04/2567 11:35 -0.09 -5.07 -0.45 56.95
17/04/2567 11:40 -0.12 -6.62 -0.44 57.05
17/04/2567 11:45 -0.13 -7.28 -0.45 56.89
17/04/2567 11:50 -0.11 -6.04 -0.44 57.02
17/04/2567 11:55 -0.15 -8.28 -0.43 57.13
17/04/2567 12:00 -0.12 -6.71 -0.45 56.89
17/04/2567 12:05 -0.14 -7.70 -0.44 57.04
17/04/2567 12:10 -0.15 -8.80 -0.43 57.15
17/04/2567 12:15 -0.15 -8.62 -0.44 57.07
17/04/2567 12:20 -0.11 -6.15 -0.44 56.98
17/04/2567 12:25 -0.10 -5.59 -0.44 57.04
17/04/2567 12:30 -0.16 -9.24 -0.44 57.01
17/04/2567 12:35 -0.13 -7.31 -0.44 57.12
17/04/2567 12:40 -0.09 -5.02 -0.44 57.09
17/04/2567 12:45 -0.16 -8.84 -0.44 57.04
17/04/2567 12:50 - - - -
17/04/2567 12:55 -0.09 -4.84 -0.44 56.99
17/04/2567 13:00 -0.14 -8.08 -0.45 56.93
17/04/2567 13:05 -0.08 -4.67 -0.45 56.90
17/04/2567 13:10 -0.11 -6.16 -0.44 56.99
17/04/2567 13:15 - - - -
17/04/2567 13:20 - - - -
17/04/2567 13:25 -0.08 -4.32 -0.45 56.90
17/04/2567 13:30 -0.17 -9.68 -0.45 56.95
17/04/2567 13:35 -0.09 -5.29 -0.45 56.84
17/04/2567 13:40 -0.11 -6.21 -0.44 56.98
17/04/2567 13:45 -0.15 -8.37 -0.45 56.95
17/04/2567 13:50 -0.14 -8.21 -0.44 57.02
17/04/2567 13:55 -0.09 -5.29 -0.45 56.87
17/04/2567 14:00 -0.13 -7.63 -0.45 56.90
17/04/2567 14:05 -0.14 -8.21 -0.44 57.02
17/04/2567 14:10 -0.06 -3.24 -0.45 56.86
17/04/2567 14:15 -0.15 -8.65 -0.45 56.89
17/04/2567 14:20 -0.16 -9.34 -0.45 56.96
17/04/2567 14:25 -0.06 -3.52 -0.46 56.80
17/04/2567 14:30 -0.15 -8.64 -0.45 56.84
17/04/2567 14:35 -0.11 -6.13 -0.46 56.77
17/04/2567 14:40 -0.10 -5.63 -0.45 56.83
17/04/2567 14:45 -0.13 -7.33 -0.46 56.81
17/04/2567 14:50 -0.10 -5.38 -0.46 56.68
17/04/2567 14:55 -0.08 -4.31 -0.46 56.74
17/04/2567 15:00 -0.11 -6.41 -0.46 56.75
17/04/2567 15:05 -0.12 -7.05 -0.45 56.83
17/04/2567 15:10 -0.10 -5.38 -0.47 56.66
17/04/2567 15:15 -0.12 -6.58 -0.46 56.75
17/04/2567 15:20 -0.06 -3.17 -0.47 56.65
17/04/2567 15:25 -0.11 -6.12 -0.46 56.71
17/04/2567 15:30 -0.13 -7.48 -0.46 56.69
17/04/2567 15:35 -0.08 -4.47 -0.47 56.60
17/04/2567 15:40 -0.12 -6.57 -0.47 56.66
17/04/2567 15:45 -0.13 -7.24 -0.47 56.60
17/04/2567 15:50 -0.10 -5.60 -0.47 56.55
17/04/2567 15:55 -0.14 -8.17 -0.46 56.75
17/04/2567 16:00 -0.11 -6.17 -0.47 56.58
17/04/2567 16:05 -0.16 -8.77 -0.47 56.58
17/04/2567 16:10 -0.09 -5.05 -0.46 56.71
17/04/2567 16:15 -0.11 -6.18 -0.47 56.66
17/04/2567 16:20 -0.10 -5.44 -0.47 56.62
17/04/2567 16:25 -0.14 -8.05 -0.46 56.71
17/04/2567 16:30 -0.09 -5.21 -0.46 56.68
17/04/2567 16:35 -0.12 -6.57 -0.47 56.63
17/04/2567 16:40 -0.07 -4.07 -0.47 56.57
17/04/2567 16:45 -0.08 -4.70 -0.47 56.57
17/04/2567 16:50 -0.08 -4.32 -0.46 56.78
17/04/2567 16:55 -0.09 -5.27 -0.46 56.71
17/04/2567 17:00 -0.06 -3.40 -0.46 56.69
17/04/2567 17:05 -0.06 -3.18 -0.46 56.78
17/04/2567 17:10 -0.07 -4.14 -0.47 56.66
17/04/2567 17:15 -0.06 -3.51 -0.46 56.69
17/04/2567 17:20 -0.14 -7.87 -0.47 56.63
17/04/2567 17:25 -0.10 -5.55 -0.47 56.65
17/04/2567 17:30 -0.07 -4.12 -0.48 56.42
17/04/2567 17:35 -0.10 -5.55 -0.47 56.62
17/04/2567 17:40 -0.08 -4.48 -0.46 56.72
17/04/2567 17:45 -0.11 -6.12 -0.46 56.68
17/04/2567 17:50 -0.11 -6.18 -0.46 56.72
17/04/2567 17:55 -0.07 -4.09 -0.46 56.77
17/04/2567 18:00 -0.11 -6.34 -0.47 56.58
17/04/2567 18:05 -0.09 -4.97 -0.48 56.43
17/04/2567 18:10 -0.11 -6.16 -0.48 56.49
17/04/2567 18:15 -0.11 -5.94 -0.47 56.52
17/04/2567 18:20 -0.10 -5.55 -0.47 56.65
17/04/2567 18:25 -0.13 -7.19 -0.47 56.65
17/04/2567 18:30 -0.09 -5.19 -0.48 56.46
17/04/2567 18:35 -0.08 -4.47 -0.47 56.57
17/04/2567 18:40 -0.10 -5.61 -0.47 56.65
17/04/2567 18:45 -0.07 -3.68 -0.47 56.54
17/04/2567 18:50 -0.07 -3.73 -0.48 56.51
17/04/2567 18:55 -0.04 -2.21 -0.47 56.58
17/04/2567 19:00 -0.11 -6.38 -0.48 56.48
17/04/2567 19:05 0.04 -0.23 -0.48 56.43
17/04/2567 19:10 -0.07 -3.96 -0.47 56.60
17/04/2567 19:15 0.05 -2.50 -0.46 56.77
17/04/2567 19:20 -0.09 -5.26 -0.47 56.60
17/04/2567 19:25 -0.07 -3.90 -0.47 56.58
17/04/2567 19:30 0.04 -1.36 -0.47 56.65
17/04/2567 19:35 -0.07 -3.73 -0.48 56.51
17/04/2567 19:40 0.08 4.31 -0.46 56.71
17/04/2567 19:45 0.06 1.41 -0.48 56.48
17/04/2567 19:50 0.07 3.79 -0.47 56.54
17/04/2567 19:55 0.03 1.02 -0.47 56.60
17/04/2567 20:00 0.05 1.30 -0.47 56.55
17/04/2567 20:05 0.06 -2.77 -0.47 56.54
17/04/2567 20:10 0.07 4.18 -0.48 56.49
17/04/2567 20:15 0.03 0.45 -0.48 56.49
17/04/2567 20:20 0.11 6.19 -0.49 56.25
17/04/2567 20:25 0.05 2.99 -0.48 56.48
17/04/2567 20:30 0.13 7.44 -0.48 56.37
17/04/2567 20:35 0.01 0.68 -0.48 56.49
17/04/2567 20:40 0.05 2.76 -0.49 56.33
17/04/2567 20:45 0.04 2.15 -0.48 56.45
17/04/2567 20:50 0.05 2.99 -0.49 56.34
17/04/2567 20:55 0.03 1.92 -0.49 56.33
17/04/2567 21:00 0.02 1.18 -0.48 56.39
17/04/2567 21:05 -0.02 -1.13 -0.48 56.39
17/04/2567 21:10 -0.04 -2.20 -0.48 56.39
17/04/2567 21:15 -0.03 -1.69 -0.48 56.37
17/04/2567 21:20 -0.02 -1.30 -0.48 56.39
17/04/2567 21:25 -0.06 -3.61 -0.48 56.42
17/04/2567 21:30 -0.05 -2.88 -0.48 56.43
17/04/2567 21:35 -0.06 -3.44 -0.48 56.45
17/04/2567 21:40 -0.07 -3.89 -0.48 56.45
17/04/2567 21:45 -0.10 -5.42 -0.48 56.46
17/04/2567 21:50 -0.10 -5.64 -0.48 56.45
17/04/2567 21:55 -0.07 -3.90 -0.48 56.49
17/04/2567 22:00 -0.09 -5.25 -0.48 56.48
17/04/2567 22:05 -0.13 -7.39 -0.48 56.45
17/04/2567 22:10 -0.12 -6.55 -0.48 56.46
17/04/2567 22:15 -0.14 -7.79 -0.48 56.48
17/04/2567 22:20 -0.13 -7.06 -0.48 56.46
17/04/2567 22:25 -0.12 -6.49 -0.48 56.45
17/04/2567 22:30 -0.10 -5.78 -0.47 56.65
17/04/2567 22:35 -0.10 -5.43 -0.47 56.58
17/04/2567 22:40 -0.12 -6.55 -0.48 56.45
17/04/2567 22:45 -0.12 -6.89 -0.48 56.46
17/04/2567 22:50 -0.14 -7.84 -0.48 56.42
17/04/2567 22:55 -0.13 -7.22 -0.48 56.40
17/04/2567 23:00 -0.15 -8.40 -0.49 56.36
17/04/2567 23:05 -0.14 -7.72 -0.48 56.37
17/04/2567 23:10 -0.16 -8.91 -0.48 56.37
17/04/2567 23:15 -0.14 -7.95 -0.49 56.36
17/04/2567 23:20 -0.13 -7.38 -0.49 56.36
17/04/2567 23:25 -0.17 -9.52 -0.49 56.36
17/04/2567 23:30 -0.14 -7.78 -0.49 56.36
17/04/2567 23:35 -0.14 -8.00 -0.49 56.36
17/04/2567 23:40 -0.15 -8.40 -0.49 56.36
17/04/2567 23:45 -0.14 -8.00 -0.49 56.33
17/04/2567 23:50 -0.12 -6.87 -0.49 56.31
17/04/2567 23:55 -0.13 -7.26 -0.49 56.30
18/04/2567 00:00 -0.13 -7.21 -0.49 56.30
18/04/2567 00:05 -0.12 -6.98 -0.49 56.27
18/04/2567 00:10 -0.09 -5.23 -0.49 56.25
18/04/2567 00:15 -0.11 -5.96 -0.49 56.25
18/04/2567 00:20 -0.10 -5.40 -0.49 56.24
18/04/2567 00:25 -0.09 -4.95 -0.49 56.22
18/04/2567 00:30 -0.08 -4.55 -0.50 56.21
18/04/2567 00:35 -0.10 -5.40 -0.50 56.21
18/04/2567 00:40 -0.09 -5.11 -0.50 56.19
18/04/2567 00:45 -0.10 -5.79 -0.50 56.19
18/04/2567 00:50 -0.09 -5.17 -0.50 56.19
18/04/2567 00:55 -0.10 -5.34 -0.50 56.19
18/04/2567 01:00 -0.11 -6.23 -0.50 56.16
18/04/2567 01:05 -0.08 -4.66 -0.50 56.15
18/04/2567 01:10 -0.08 -4.55 -0.50 56.16
18/04/2567 01:15 -0.09 -5.00 -0.50 56.18
18/04/2567 01:20 -0.10 -5.34 -0.50 56.19
18/04/2567 01:25 -0.10 -5.79 -0.50 56.18
18/04/2567 01:30 -0.09 -5.17 -0.50 56.18
18/04/2567 01:35 -0.09 -5.17 -0.50 56.18
18/04/2567 01:40 -0.10 -5.79 -0.50 56.18
18/04/2567 01:45 -0.11 -6.07 -0.50 56.18
18/04/2567 01:50 -0.10 -5.51 -0.50 56.18
18/04/2567 01:55 -0.12 -6.80 -0.49 56.22
18/04/2567 02:00 -0.12 -6.97 -0.49 56.22
18/04/2567 02:05 -0.11 -6.07 -0.50 56.18
18/04/2567 02:10 -0.10 -5.34 -0.50 56.18
18/04/2567 02:15 -0.10 -5.62 -0.50 56.16
18/04/2567 02:20 -0.10 -5.56 -0.50 56.18
18/04/2567 02:25 -0.12 -6.85 -0.50 56.15
18/04/2567 02:30 -0.11 -5.89 -0.50 56.12
18/04/2567 02:35 -0.12 -6.51 -0.50 56.13
18/04/2567 02:40 -0.10 -5.72 -0.50 56.12
18/04/2567 02:45 -0.13 -7.18 -0.50 56.13
18/04/2567 02:50 -0.12 -6.96 -0.50 56.13
18/04/2567 02:55 -0.12 -6.90 -0.50 56.13
18/04/2567 03:00 -0.13 -7.41 -0.50 56.12
18/04/2567 03:05 -0.12 -6.46 -0.50 56.15
18/04/2567 03:10 -0.12 -6.79 -0.50 56.13
18/04/2567 03:15 -0.12 -6.85 -0.50 56.13
18/04/2567 03:20 -0.13 -7.41 -0.50 56.13
18/04/2567 03:25 -0.13 -7.24 -0.50 56.13
18/04/2567 03:30 -0.14 -7.85 -0.50 56.09
18/04/2567 03:35 -0.13 -7.52 -0.50 56.13
18/04/2567 03:40 -0.13 -7.24 -0.50 56.13
18/04/2567 03:45 -0.12 -6.90 -0.50 56.12
18/04/2567 03:50 -0.13 -7.35 -0.50 56.10
18/04/2567 03:55 -0.14 -7.79 -0.50 56.07
18/04/2567 04:00 -0.12 -6.90 -0.50 56.07
18/04/2567 04:05 -0.12 -6.90 -0.50 56.10
18/04/2567 04:10 -0.14 -7.96 -0.51 56.06
18/04/2567 04:15 -0.15 -8.23 -0.51 56.01
18/04/2567 04:20 -0.15 -8.24 -0.51 56.04
18/04/2567 04:25 -0.15 -8.46 -0.51 56.04
18/04/2567 04:30 -0.08 -4.35 -0.52 55.83
18/04/2567 04:35 0.02 -0.95 -0.53 55.75
18/04/2567 04:40 0.01 0.78 -0.53 55.68
18/04/2567 04:45 0.02 1.00 -0.53 55.69
18/04/2567 04:50 0.02 1.11 -0.53 55.71
18/04/2567 04:55 -0.01 -0.78 -0.53 55.69
18/04/2567 05:00 -0.01 -0.45 -0.53 55.72
18/04/2567 05:05 -0.02 -1.28 -0.53 55.72
18/04/2567 05:10 0.02 -0.95 -0.53 55.72
18/04/2567 05:15 -0.06 -3.18 -0.53 55.72
18/04/2567 05:20 -0.06 -3.29 -0.53 55.74
18/04/2567 05:25 -0.07 -3.90 -0.53 55.74
18/04/2567 05:30 -0.08 -4.24 -0.52 55.77
18/04/2567 05:35 -0.07 -3.68 -0.52 55.78
18/04/2567 05:40 -0.07 -4.02 -0.52 55.78
18/04/2567 05:45 -0.07 -4.02 -0.52 55.81
18/04/2567 05:50 -0.07 -3.74 -0.52 55.84
18/04/2567 05:55 -0.11 -5.86 -0.52 55.84
18/04/2567 06:00 -0.10 -5.31 -0.52 55.90
18/04/2567 06:05 -0.11 -6.27 -0.51 56.01
18/04/2567 06:10 -0.09 -5.21 -0.50 56.07
18/04/2567 06:15 -0.19 -10.74 -0.51 55.92
18/04/2567 06:20 -0.14 -7.89 -0.51 55.96
18/04/2567 06:25 -0.15 -8.23 -0.51 55.98
18/04/2567 06:30 -0.18 -9.81 -0.51 56.06
18/04/2567 06:35 -0.22 -12.53 -0.50 56.19
18/04/2567 06:40 -0.20 -11.12 -0.50 56.18
18/04/2567 06:45 -0.21 -11.79 -0.50 56.16
18/04/2567 06:50 -0.19 -10.90 -0.50 56.21
18/04/2567 06:55 -0.12 -6.92 -0.49 56.27
18/04/2567 07:00 -0.18 -10.35 -0.49 56.27
18/04/2567 07:05 -0.12 -6.47 -0.49 56.28
18/04/2567 07:10 -0.10 -5.35 -0.49 56.27
18/04/2567 07:15 -0.13 -7.27 -0.49 56.33
18/04/2567 07:20 -0.13 -7.58 -0.47 56.54
18/04/2567 07:25 -0.17 -9.26 -0.50 56.12
18/04/2567 07:30 -0.18 -10.00 -0.50 56.21
18/04/2567 07:35 -0.26 -14.51 -0.49 56.25
18/04/2567 07:40 -0.13 -7.38 -0.49 56.34
18/04/2567 07:45 -0.19 -10.72 -0.50 56.10
18/04/2567 07:50 -0.17 -9.78 -0.49 56.22
18/04/2567 07:55 -0.20 -11.16 -0.49 56.36
18/04/2567 08:00 -0.17 -9.53 -0.48 56.42
18/04/2567 08:05 -0.17 -9.37 -0.50 56.13
18/04/2567 08:10 -0.11 -6.07 -0.49 56.24
18/04/2567 08:15 -0.14 -7.96 -0.48 56.43
18/04/2567 08:20 -0.07 -4.11 -0.49 56.28
18/04/2567 08:25 -0.12 -6.67 -0.47 56.55
18/04/2567 08:30 -0.13 -7.02 -0.50 56.13
18/04/2567 08:35 -0.08 -4.41 -0.48 56.51
18/04/2567 08:40 -0.11 -6.16 -0.48 56.49
18/04/2567 08:45 0.06 -1.30 -0.48 56.37
18/04/2567 08:50 -0.14 -7.62 -0.48 56.45
18/04/2567 08:55 -0.11 -6.31 -0.49 56.36
18/04/2567 09:00 -0.08 -4.45 -0.49 56.34
18/04/2567 09:05 -0.18 -9.88 -0.48 56.45
18/04/2567 09:10 0.06 -1.35 -0.48 56.37
18/04/2567 09:15 0.06 -2.48 -0.48 56.37
18/04/2567 09:20 -0.09 -4.80 -0.48 56.49
18/04/2567 09:25 0.06 -0.96 -0.46 56.69
18/04/2567 09:30 0.03 -1.13 -0.48 56.46
18/04/2567 09:35 -0.04 -2.03 -0.48 56.51
18/04/2567 09:40 -0.11 -6.27 -0.48 56.51
18/04/2567 09:45 -0.04 -2.09 -0.48 56.39
18/04/2567 09:50 -0.10 -5.60 -0.47 56.54
18/04/2567 09:55 -0.13 -7.22 -0.48 56.43
18/04/2567 10:00 -0.11 -6.27 -0.48 56.46
18/04/2567 10:05 -0.07 -4.07 -0.47 56.57
18/04/2567 10:10 -0.09 -5.14 -0.48 56.45
18/04/2567 10:15 -0.11 -6.28 -0.47 56.58
18/04/2567 10:20 -0.12 -6.89 -0.48 56.45
18/04/2567 10:25 -0.14 -8.03 -0.47 56.54
18/04/2567 10:30 -0.13 -7.28 -0.48 56.42
18/04/2567 10:35 -0.09 -5.26 -0.47 56.60
18/04/2567 10:40 -0.14 -7.63 -0.47 56.52
18/04/2567 10:45 -0.08 -4.41 -0.47 56.57
18/04/2567 10:50 -0.13 -7.47 -0.47 56.57
18/04/2567 10:55 -0.12 -6.66 -0.48 56.43
18/04/2567 11:00 -0.15 -8.43 -0.47 56.58
18/04/2567 11:05 -0.10 -5.70 -0.48 56.40
18/04/2567 11:10 -0.12 -6.50 -0.48 56.49
18/04/2567 11:15 -0.08 -4.64 -0.47 56.52
18/04/2567 11:20 -0.10 -5.36 -0.48 56.42
18/04/2567 11:25 -0.08 -4.46 -0.48 56.49
18/04/2567 11:30 -0.08 -4.63 -0.48 56.48
18/04/2567 11:35 -0.08 -4.70 -0.47 56.58
18/04/2567 11:40 0.02 0.40 -0.48 56.49
18/04/2567 11:45 -0.06 -3.51 -0.47 56.58
18/04/2567 11:50 -0.11 -6.10 -0.47 56.52
18/04/2567 11:55 -0.03 -1.70 -0.47 56.55
18/04/2567 12:00 -0.05 -3.05 -0.47 56.55
18/04/2567 12:05 -0.04 -2.43 -0.47 56.60
18/04/2567 12:10 -0.09 -4.88 -0.46 56.69
18/04/2567 12:15 -0.14 -7.98 -0.47 56.57
18/04/2567 12:20 -0.13 -7.26 -0.46 56.69
18/04/2567 12:25 -0.09 -5.27 -0.47 56.66
18/04/2567 12:30 -0.11 -6.35 -0.46 56.68
18/04/2567 12:35 -0.11 -6.36 -0.46 56.77
18/04/2567 12:40 -0.07 -3.96 -0.47 56.62
18/04/2567 12:45 -0.13 -7.48 -0.47 56.65
18/04/2567 12:50 -0.06 -3.51 -0.47 56.62
18/04/2567 12:55 -0.06 -3.57 -0.46 56.68
18/04/2567 13:00 -0.10 -5.44 -0.47 56.62
18/04/2567 13:05 -0.09 -4.87 -0.47 56.57
18/04/2567 13:10 0.02 -1.13 -0.47 56.54
18/04/2567 13:15 -0.12 -6.73 -0.47 56.54
18/04/2567 13:20 -0.06 -3.62 -0.47 56.60
18/04/2567 13:25 0.03 -1.13 -0.47 56.66
18/04/2567 13:30 -0.11 -6.29 -0.47 56.63
18/04/2567 13:35 -0.06 -3.51 -0.47 56.62
18/04/2567 13:40 -0.09 -5.26 -0.47 56.54
18/04/2567 13:45 -0.11 -6.44 -0.47 56.52
18/04/2567 13:50 -0.07 -3.90 -0.48 56.46
18/04/2567 13:55 -0.11 -5.95 -0.47 56.63
18/04/2567 14:00 -0.16 -8.94 -0.47 56.57
18/04/2567 14:05 -0.09 -4.98 -0.47 56.57
18/04/2567 14:10 -0.08 -4.58 -0.47 56.58
18/04/2567 14:15 -0.13 -7.19 -0.47 56.63
18/04/2567 14:20 -0.06 -3.57 -0.47 56.65
18/04/2567 14:25 - - - -
18/04/2567 14:30 -0.14 -7.76 -0.46 56.68
18/04/2567 14:35 -0.10 -5.43 -0.47 56.60
18/04/2567 14:40 -0.10 -5.78 -0.47 56.63
18/04/2567 14:45 -0.17 -9.62 -0.47 56.60
18/04/2567 14:50 -0.12 -6.85 -0.47 56.65
18/04/2567 14:55 -0.09 -4.87 -0.47 56.62
18/04/2567 15:00 -0.15 -8.50 -0.47 56.65
18/04/2567 15:05 -0.14 -7.99 -0.46 56.68
18/04/2567 15:10 -0.07 -3.91 -0.47 56.60
18/04/2567 15:15 -0.12 -6.92 -0.46 56.74
18/04/2567 15:20 -0.14 -8.01 -0.46 56.81
18/04/2567 15:25 -0.09 -4.87 -0.47 56.57
18/04/2567 15:30 -0.16 -8.80 -0.46 56.77
18/04/2567 15:35 -0.08 -4.70 -0.47 56.62
18/04/2567 15:40 -0.15 -8.50 -0.47 56.65
18/04/2567 15:45 -0.15 -8.50 -0.47 56.65
18/04/2567 15:50 -0.12 -6.85 -0.47 56.65
18/04/2567 15:55 -0.12 -6.92 -0.46 56.72
18/04/2567 16:00 -0.09 -5.21 -0.47 56.63
18/04/2567 16:05 -0.13 -7.09 -0.46 56.71
18/04/2567 16:10 -0.08 -4.65 -0.46 56.75
18/04/2567 16:15 -0.12 -6.63 -0.46 56.71
18/04/2567 16:20 -0.08 -4.25 -0.46 56.72
18/04/2567 16:25 -0.15 -8.57 -0.46 56.77
18/04/2567 16:30 -0.07 -3.92 -0.46 56.75
18/04/2567 16:35 -0.12 -6.71 -0.45 56.83
18/04/2567 16:40 -0.06 -3.41 -0.46 56.78
18/04/2567 16:45 -0.06 -3.52 -0.46 56.81
18/04/2567 16:50 -0.09 -5.21 -0.47 56.58
18/04/2567 16:55 -0.14 -7.65 -0.47 56.66
18/04/2567 17:00 -0.09 -5.21 -0.46 56.68
18/04/2567 17:05 0.07 -3.80 -0.46 56.68
18/04/2567 17:10 -0.04 -2.26 -0.47 56.58
18/04/2567 17:15 -0.11 -5.94 -0.47 56.60
18/04/2567 17:20 -0.09 -5.27 -0.46 56.69
18/04/2567 17:25 -0.04 -2.49 -0.46 56.69
18/04/2567 17:30 -0.08 -4.54 -0.46 56.71
18/04/2567 17:35 -0.06 -3.51 -0.46 56.69
18/04/2567 17:40 0.05 -2.96 -0.45 56.87
18/04/2567 17:45 0.04 -1.47 -0.46 56.69
18/04/2567 17:50 0.04 -0.17 -0.46 56.81
18/04/2567 17:55 -0.05 -2.78 -0.46 56.78
18/04/2567 18:00 -0.06 -3.53 -0.44 57.01
18/04/2567 18:05 -0.05 -2.66 -0.47 56.65
18/04/2567 18:10 -0.09 -5.00 -0.46 56.80
18/04/2567 18:15 -0.05 -2.62 -0.45 56.90
18/04/2567 18:20 -0.05 -2.95 -0.46 56.80
18/04/2567 18:25 0.03 0.11 -0.45 56.92
18/04/2567 18:30 0.08 -2.27 -0.46 56.69
18/04/2567 18:35 0.04 -2.10 -0.46 56.74
18/04/2567 18:40 0.04 -1.48 -0.45 56.87
18/04/2567 18:45 -0.05 -2.79 -0.45 56.84
18/04/2567 18:50 0.05 2.67 -0.46 56.75
18/04/2567 18:55 -0.05 -2.78 -0.46 56.80
18/04/2567 19:00 0.03 -1.47 -0.47 56.54
18/04/2567 19:05 -0.09 -4.83 -0.46 56.80
18/04/2567 19:10 0.07 -3.74 -0.46 56.72
18/04/2567 19:15 0.04 1.87 -0.46 56.77
18/04/2567 19:20 -0.06 -3.24 -0.46 56.80
18/04/2567 19:25 -0.02 -1.31 -0.46 56.81
18/04/2567 19:30 0.03 -1.53 -0.46 56.68
18/04/2567 19:35 -0.07 -4.08 -0.46 56.71
18/04/2567 19:40 0.03 0.06 -0.46 56.69
18/04/2567 19:45 -0.10 -5.61 -0.46 56.71
